Comunidades

Detalle poblacional por comunidad y grupo etáreo

Resumen por Comunidad

Comunidad Km Demografía Grupos etáreos Migr.
Total H M <1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-39 40-49 50-59 60+
Calacaja 72.00 15 9 6 0 0 1 0 0 2 0 0 12 0
Challavilque 48.00 11 4 7 0 0 1 3 0 2 0 2 3 0
Cocoma 24.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hornoma 0.00 169 76 93 0 8 7 2 5 11 15 16 105 3
Huaychoma 5.00 70 36 34 0 2 3 3 2 5 1 4 50 0
Tocohalla 48.00 14 6 8 0 1 1 1 0 0 4 2 5 0
Villcabamba 6.00 118 46 72 0 9 4 13 7 16 8 9 52 1
TOTAL REAL 397 177 220 0 20 17 22 14 36 28 33 227 4
META INE 640
DIFERENCIA -243 (62%)

Detalle por Sexo y Grupo Etáreo

Comunidad <1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-39 40-49 50-59 60+ Migr. Total
H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M
Calacaja 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 5 0 0 9 6
Challavilque 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 2 0 0 4 7
Cocoma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hornoma 0 0 4 4 5 2 1 1 2 3 4 7 6 9 5 11 49 56 2 1 76 93
Huaychoma 0 0 1 1 2 1 2 1 1 1 4 1 1 0 1 3 24 26 0 0 36 34
Tocohalla 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 1 3 2 0 0 6 8
Villcabamba 0 0 3 6 2 2 6 7 1 6 8 8 4 4 4 5 18 34 1 0 46 72
TOTAL 0 0 8 12 9 8 11 11 4 10 18 18 13 15 12 21 102 125 3 1 177 220

Consolidado Meta INE vs. Población Real

Grupo Etáreo Meta INE Población Real Diferencia Cobertura %
H M Total H M Total
<1 6 6 12 0 0 0 -12 0%
1-4 26 24 50 8 12 20 -30 40%
5-9 34 33 67 9 8 17 -50 25.4%
10-14 34 32 66 11 11 22 -44 33.3%
15-19 33 33 66 4 10 14 -52 21.2%
20-39 88 91 179 18 18 36 -143 20.1%
40-49 31 32 63 13 15 28 -35 44.4%
50-59 23 26 49 12 21 33 -16 67.3%
60+ 41 47 88 102 125 227 +139 258%
TOTAL 316 324 640 177 220 397 -243 62%

Conversación

0 comentarios

12 + 3 = ?

Aún no hay comentarios

¡Sé el primero en compartir tu opinión!