Generador de Informe CAI
CAI 1 (Ene–Abr 2026)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
1. Contexto de Migración
401
Padrón total
397
Residentes activos
4
Migrantes (1%)
43
MEF activas
MEF migradas: 0 (0% del total MEF)
· Hombres migrados: 3
2. Censo Poblacional
Población por Comunidad
| Comunidad | Distancia | Total | Hombres | Mujeres | < 5 años | Migrantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calacaja | 72.00 km | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| Challavilque | 48.00 km | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Cocoma | 24.00 km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hornoma | 0.00 km | 172 | 78 | 94 | 11 | 3 |
| Huaychoma | 5.00 km | 70 | 36 | 34 | 2 | 0 |
| Tocohalla | 48.00 km | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| Villcabamba | 6.00 km | 119 | 47 | 72 | 9 | 1 |
Pirámide INE vs. Real
| Grupo | INE M | INE F | Real M | Real F | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| < 1 año | 6 | 6 | 0 | 0 | -12 |
| 1 año | 6 | 6 | 2 | 2 | -8 |
| 2-4 años | 0 | 0 | 6 | 10 | +16 |
| 5-9 años | 33 | 34 | 9 | 8 | -50 |
| 10-14 años | 33 | 33 | 11 | 11 | -44 |
| 15-19 años | 33 | 33 | 4 | 10 | -52 |
| 20-39 años | 89 | 90 | 18 | 18 | -143 |
| 40-49 años | 31 | 32 | 13 | 15 | -35 |
| 50-59 años | 24 | 25 | 12 | 21 | -16 |
| ≥ 60 años | 44 | 44 | 102 | 125 | +139 |
Vacunas
| Vacuna | Grupo | D. M | D. F | F. M | F. F | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bOPV_4 | 12_23m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| bOPV_5 | 4_anios | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| dT_1 | 21_59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| dT_2 | 12_20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| dT_2 | 21_59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| dT_3 | 12_20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| dT_3 | 21_59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| dT_4 | 21_59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| dT_5 | 21_59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pentavalente_4 | 12_23m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pentavalente_5 | 4_anios | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SRP_2 | 12_23m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Micronutrientes
| Tipo | Total |
|---|---|
| Hierro 2 5 | 2 |
| VitA 1anio 2da | 1 |
| VitA 2 5 1ra | 2 |
| Nutribebe 1anio | 6 |
| Carmelo mayor 60 | 318 |
Control de Crecimiento
| Grupo | Nuevos M | Nuevos F | Repet. M | Repet. F |
|---|---|---|---|---|
| 1 menor 2 dentro | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 menor 5 dentro | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 menor 5 fuera | 0 | 0 | 0 | 1 |
Recién Nacidos
| Indicador | Total |
|---|
Puerperio
| Control | Total |
|---|
4. Cobertura de Programas
| Programa | Meta INE | Pob. Real | Atendidos | Cob. INE % | Cob. Real % |
|---|---|---|---|---|---|
| BCG | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Pentavalente 1ra | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Pentavalente 2da | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Pentavalente 3ra | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| IPV 1ra | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| bOPV 2da | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| bOPV 3ra | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Antirotavírica 1ra | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Antirotavírica 2da | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Antineumocócica 1ra | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Antineumocócica 2da | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Antineumocócica 3ra | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Influenza 1ra | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Influenza 2da | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| SRP 1ra | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Antiamarílica | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Prenatal | 5 | 43 | 0 | 0% | 0% |
| Partos | 4 | 43 | 0 | 0% | 0% |
| Crecimiento | 21 | 20 | 6 | 28.6% | 30% |
| Micronutrientes | 21 | 20 | 329 | 1566.7% | 1645% |
Tasas de Deserción
| Indicador | 1ra Dosis | Última Dosis | Tasa Deserción |
|---|---|---|---|
| Pentavalente 1ra → 3ra | 0 | 0 | 0% |
| SRP 1ra → 2da | 0 | 1 | 0% |
No hay ceros justificados en este período.
No hay observaciones narrativas en este período.
7. Firma
Eusebio
Responsable — C.S.A. HORNOMA
Capinota, 06/06/2026 00:12
Conversación
0 comentarios
Aún no hay comentarios
¡Sé el primero en compartir tu opinión!